信澳蓝筹精选股票型证券投资基金2025年第一季度报告显示,该基金在报告期内呈现出份额赎回、净值下跌等情况。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:本期利润为负
报告期内,信澳蓝筹精选股票基金主要财务指标如下:
指标 | 数值 |
---|---|
本期已实现收益(元) | -2,887,454.00 |
本期利润(元) | -3,742,503.14 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 193,375,476.00 |
期末基金份额净值 | 0.5615 |
可以看出,本期已实现收益和本期利润均为负数,加权平均基金份额本期利润也为负,表明基金在本季度运营中处于亏损状态。期末基金资产净值为193,375,476.00元,期末基金份额净值为0.5615元。
基金净值表现:多阶段跑输业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.70% | 0.75% | -1.06% | 0.84% | -0.64% | -0.09% |
过去六个月 | -9.41% | 1.33% | -2.81% | 1.26% | -6.60% | 0.07% |
过去一年 | -10.76% | 1.23% | 9.10% | 1.20% | -19.86% | 0.03% |
过去三年 | -36.90% | 1.19% | -6.69% | 1.02% | -30.21% | 0.17% |
自基金合同生效起至今 | -43.85% | 1.39% | -14.92% | 1.04% | -28.93% | 0.35% |
从各阶段数据来看,基金份额净值增长率在过去三个月、六个月、一年、三年及自基金合同生效起至今,均低于业绩比较基准收益率,显示出基金在不同时间段内的表现落后于业绩比较基准。
投资策略与运作:关注资产稳定性与顺周期品种
一季度国内经济总体企稳,但仍面临美国贸易摩擦等不利因素。基金管理人对市场保持乐观,认为中国经济转型带来新投资机会,如AI和机器人等新质生产力、传统行业防止内卷及企业国际化运营等。
在组合配置上,关注资产稳定性和韧性,从行业景气度、公司治理两方面选择优秀个股长期配置稳健类资产;同时加配顺周期的景气品种,如以有色为代表的弹性品种。
基金业绩表现:份额净值增长率为 -1.70%
截至报告期末,本基金份额净值为0.5615元,份额累计净值为0.5615元。本报告期内,本基金份额净值增长率为 -1.70%,同期业绩比较基准收益率为 -1.06%,基金业绩未跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占比86.18%
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 179,159,599.00 | 86.18 |
其中:股票 | 179,159,599.00 | 86.18 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
4 | 资产支持证券 | - | - |
5 | 贵金属投资 | - | - |
6 | 金融衍生品投资 | - | - |
7 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
8 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,554,741.49 | 13.74 |
9 | 其他资产 | 167,018.10 | 0.08 |
10 | 合计 | 207,881,358.59 | 100.00 |
权益投资在基金总资产中占比高达86.18%,金额为179,159,599.00元,全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占比13.74%,其他资产占比0.08% 。
股票投资组合:集中于采矿业与金融业
按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 75,023,227.00 | 38.80 |
C | 制造业 | 16,965,922.52 | 8.77 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,346,311.00 | 6.38 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 46,057.40 | 0.02 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | 74,749,836.08 | 38.66 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 28,245.00 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 179,159,599.00 | 92.65 |
基金股票投资集中在采矿业和金融业,公允价值分别为75,023,227.00元和74,749,836.08元,占基金资产净值比例分别为38.80%和38.66% 。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 679,200 | 12,307,104.00 | 6.36 |
2 | 000975 | 山金国际 | 583,000 | 11,193,600.00 | 5.79 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 734,000 | 10,327,380.00 | 5.34 |
4 | 601088 | 中国神华 | 235,600 | 9,035,260.00 | 4.67 |
5 | 601825 | 沪农商行 | 1,062,800 | 8,863,752.00 | 4.58 |
6 | 601398 | 工商银行 | 1,264,100 | 8,709,649.00 | 4.50 |
7 | 600919 | 江苏银行 | 885,500 | 8,412,250.00 | 4.35 |
8 | 002532 | 天山铝业 | 942,400 | 8,368,512.00 | 4.33 |
9 | 601988 | 中国银行 | 1,466,500 | 8,212,400.00 | 4.25 |
10 | 601985 | 中国核电 | 867,700 | 7,991,517.00 | 4.13 |
前十股票投资明细中,多为矿业、银行等企业,进一步体现投资集中于特定行业。
开放式基金份额变动:赎回份额近2600万份
项目 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 367,497,500.87 |
报告期期间基金总申购份额 | 2,491,248.82 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 25,613,679.37 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 344,375,070.32 |
报告期内,基金总申购份额为2,491,248.82份,总赎回份额达25,613,679.37份,净赎回份额近2600万份,导致期末基金份额总额降至344,375,070.32份 。
综合来看,信澳蓝筹精选股票基金在2025年第一季度面临净值下跌、份额赎回等情况,投资集中于特定行业。投资者需密切关注基金后续投资策略调整及业绩表现,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。