南方养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告期内,该基金份额总额增长2.66%,本期利润达407.9万元。以下是对该基金季报的详细解读。
主要财务指标:A份额已实现收益为负
报告期内,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A份额本期已实现收益为 -102,946.62元,本期利润为4,076,605.30元,加权平均基金份额本期利润为0.0182元,期末基金资产净值为214,623,160.10元,期末基金份额净值为0.9595元。Y份额本期已实现收益为29.08元,本期利润为2,367.35元,加权平均基金份额本期利润为0.0298元,期末基金资产净值为98,592.47元,期末基金份额净值为0.9609元。
主要财务指标 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -102,946.62 | 29.08 |
本期利润(元) | 4,076,605.30 | 2,367.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0182 | 0.0298 |
期末基金资产净值(元) | 214,623,160.10 | 98,592.47 |
期末基金份额净值 | 0.9595 | 0.9609 |
A份额本期已实现收益为负,需关注后续投资策略调整对收益的影响。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ① - ③ | ||
过去三个月 | 1.93% | 0.49% | 1.48% | 0.81% | 0.45% | -0.32% | 2.04% | 0.49% | 1.48% | 0.81% | 0.56% | -0.32% |
过去六个月 | 2.31% | 0.46% | 1.76% | 0.74% | 0.55% | -0.28% | / | / | / | / | / | / |
过去一年 | 12.83% | 0.87% | 12.91% | 0.94% | -0.08% | -0.07% | / | / | / | / | / | / |
过去三年 | -7.53% | 0.83% | -1.75% | 0.76% | -5.78% | 0.07% | / | / | / | / | / | / |
自基金合同生效起至今 | -4.05% | 0.81% | 2.06% | 0.78% | -6.11% | 0.03% | 1.59% | 0.46% | 0.55% | 0.76% | 1.04% | -0.30% |
过去三个月,A、Y份额净值增长率均跑赢业绩比较基准收益率,但需注意长期业绩表现,过去三年A份额净值增长率为 -7.53%,低于业绩比较基准收益率。
累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比
从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看,A份额长期累计净值增长率落后业绩比较基准收益率6.11%,Y份额自生效起至今累计净值增长率高于业绩比较基准收益率1.04%。投资者应综合多阶段业绩表现评估基金投资价值。
投资策略与运作:超配权益类资产
国内宏观经济二季度平稳运行,中美经贸谈判取得积极成效。基于对市场的相对乐观,组合二季度整体超配权益类资产。结构上以红利类资产作为底仓,对涨幅较大的成长风格品种进行适度止盈和波段操作,争取获得相对稳定的超额收益。关注政策变化对市场及基金投资策略的影响,政策节奏变化或影响后续投资方向。
基金业绩表现:A、Y份额均跑赢业绩基准
截至报告期末,A份额净值为0.9595元,报告期内份额净值增长率为1.93%,同期业绩基准增长率为1.48%;Y份额净值为0.9609元,报告期内份额净值增长率为2.04%,同期业绩基准增长率为1.48%。短期业绩表现良好,但长期业绩仍有提升空间,投资者需结合自身投资期限和风险承受能力决策。
资产组合情况:基金投资占比超九成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,818,451.73 | 0.85 |
其中:股票 | 1,818,451.73 | 0.85 | |
2 | 基金投资 | 201,842,542.83 | 93.91 |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 419,321.11 | 0.20 |
8 | 其他资产 | 27,890.77 | 0.01 |
9 | 合计 | 214,926,984.71 | 100.00 |
基金投资占基金总资产比例达93.91%,为主要资产配置方向。权益投资占比0.85%,其中股票投资金额为1,818,451.73元。资产配置结构或影响基金风险收益特征,投资者需关注各类资产比例变化。
股票投资组合:制造业、信息技术服务业占比较高
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 1,105,222.00 | 0.51 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 584,280.00 | 0.27 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,689,502.00 | 0.79 |
境内股票投资集中于制造业和信息传输、软件和信息技术服务业,两者合计占基金资产净值比例为0.78%。行业集中度较高,需关注行业波动对基金净值的影响。
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
非必需消费品 | - | - |
必需消费品 | - | - |
医疗保健 | - | - |
金融 | 128,949.73 | 0.06 |
科技 | - | - |
通讯 | - | - |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
政府 | - | - |
合计 | 128,949.73 | 0.06 |
港股通投资股票集中于金融行业,占基金资产净值比例为0.06%,投资比例较小,但仍需关注港股市场波动影响。
股票投资明细:宁德时代占比最高
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 1,500 | 378,330.00 | 0.18 |
2 | 600114 | 东睦股份 | 16,000 | 325,440.00 | 0.15 |
3 | 603383 | 顶点软件 | 7,200 | 305,280.00 | 0.14 |
4 | 002605 | 姚记科技 | 10,000 | 279,000.00 | 0.13 |
5 | 002050 | 三花智控 | 10,000 | 263,800.00 | 0.12 |
6 | 600487 | 亨通光电 | 5,000 | 76,500.00 | 0.04 |
7 | 00939 | 建设银行 | 10,000 | 72,226.44 | 0.03 |
8 | 01398 | 工商银行 | 10,000 | 56,723.29 | 0.03 |
9 | 300408 | 三环集团 | 1,000 | 33,400.00 | 0.02 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 800 | 27,752.00 | 0.01 |
宁德时代公允价值占基金资产净值比例最高,为0.18%。前十大股票投资明细反映基金股票投资偏好,需关注个股表现对基金业绩的影响。
开放式基金份额变动:A、Y份额均增长
项目 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 223,602,615.28 | 36,538.53 |
报告期期间基金总申购份额 | 68,360.29 | 66,069.90 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | - | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 223,670,975.57 | 102,608.43 |
报告期内,A份额从223,602,615.28份增长至223,670,975.57份,Y份额从36,538.53份增长至102,608.43份。份额增长或反映投资者对基金的认可,但需结合市场环境和基金业绩持续观察。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。