2025年第二季度,前海开源沪深300指数基金表现备受关注。本季度内,该基金在份额变动与利润增长方面呈现出显著变化,其中单一投资者持有份额占比达22.24%,而本期利润较过往有大幅提升,A类增长178.64%,C类增长178.64%。这些数据背后反映了基金怎样的运作情况与市场表现,值得深入探究。
主要财务指标:利润显著增长
各类收益指标表现亮眼
本季度,前海开源沪深300指数A本期已实现收益4,060,033.30元,本期利润12,639,277.35元;C类本期已实现收益1,201,428.86元,本期利润6,938,009.76元 。加权平均基金份额本期利润A类为0.0321元,C类为0.0512元。期末基金资产净值A类达552,421,597.12元,C类为194,187,049.18元,期末基金份额净值A类是1.4281元,C类为1.4070元。与过往数据对比可发现,本期利润较之前有大幅增长,A类增长178.64%,C类增长178.64%,显示出基金盈利能力的提升。
主要财务指标 | 前海开源沪深300指数A | 前海开源沪深300指数C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 4,060,033.30 | 1,201,428.86 |
本期利润(元) | 12,639,277.35 | 6,938,009.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | 0.0512 |
期末基金资产净值(元) | 552,421,597.12 | 194,187,049.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.4281 | 1.4070 |
基金净值表现:小幅上涨且优于基准
近三月表现突出
过去三个月,前海开源沪深300指数A净值增长率为2.31%,业绩比较基准收益率为1.21%;C类净值增长率2.22%,业绩比较基准收益率同样为1.21% 。从更长周期看,过去一年A类净值增长率17.03%,C类16.58%,均跑赢业绩比较基准。这表明本季度及过去一年,该基金在跟踪指数的同时,取得了相对较好的超额收益。
阶段 | 前海开源沪深300指数A | 前海开源沪深300指数C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ | |
过去三个月 | 2.31% | 1.05% | 1.21% | 1.04% | 1.10% | 0.01% | 2.22% | 1.05% | 1.21% | 1.04% | 1.01% | 0.01% |
过去六个月 | 1.41% | 0.96% | 0.07% | 0.97% | 1.34% | -0.01% | 1.22% | 0.96% | 0.07% | 0.97% | 1.15% | -0.01% |
过去一年 | 17.03% | 1.32% | 13.12% | 1.32% | 3.91% | 0.00% | 16.58% | 1.32% | 13.12% | 1.32% | 3.46% | 0.00% |
过去三年 | -2.08% | 1.05% | -11.43% | 1.05% | 9.35% | 0.00% | -3.23% | 1.05% | -11.43% | 1.05% | 8.20% | 0.00% |
过去五年 | 28.55% | 1.12% | -4.74% | 1.12% | 33.29% | 0.00% | - | - | - | - | - | - |
自基金合同生效起至今 | 147.51% | 1.29% | 78.62% | 1.31% | 68.89% | -0.02% | 8.89% | 1.05% | -1.62% | 1.05% | 10.51% | 0.00% |
投资策略与运作:应对市场波动灵活调整
把握市场节奏获取收益
二季度市场波动剧烈,4月7日沪深300指数重挫7.05% 。面对市场冲击,高层出台稳市政策,市场逐渐企稳并走强。本季度沪深300指数小幅上涨1.25%,该基金A类份额上涨2.31%,C类份额上涨2.22%,表现优于业绩比较基准。基金通过加大期货替代比例,利用沪深300股指期货明显折价的机会,获得基差收敛收益。
业绩表现:跑赢业绩比较基准
份额净值增长领先基准
截至报告期末,前海开源沪深300指数A基金份额净值为1.4281元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.31%,同期业绩比较基准收益率为1.21%;C类基金份额净值为1.4070元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为2.22%,同期业绩比较基准收益率为1.21% 。基金在本季度成功跑赢业绩比较基准,为投资者带来较好回报。
资产组合情况:权益投资占主导
权益投资占比超九成
报告期末,基金总资产749,708,587.99元,其中权益投资681,192,278.72元,占基金总资产的90.86%,全部为股票投资;固定收益投资44,898,424.19元,占5.99%,均为债券投资;银行存款和结算备付金合计18,086,854.02元,占2.41%;其他资产5,531,031.06元,占0.74% 。权益投资占据主导地位,符合股票型指数基金的特点。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 681,192,278.72 | 90.86 |
其中:股票 | 681,192,278.72 | 90.86 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 44,898,424.19 | 5.99 |
其中:债券 | 44,898,424.19 | 5.99 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,086,854.02 | 2.41 |
8 | 其他资产 | 5,531,031.06 | 0.74 |
9 | 合计 | 749,708,587.99 | 100.00 |
行业股票投资组合:制造业与金融业占优
指数与积极投资行业分布有别
报告期末指数投资按行业分类,制造业公允价值343,306,372.76元,占基金资产净值比例45.98%;金融业172,181,916.55元,占23.06% 。积极投资按行业分类,制造业公允价值464,076.30元,占0.06%;信息传输、软件和信息技术服务业45,469.56元,占0.01% 。指数投资集中于制造业和金融业等大盘行业,积极投资则更为分散且占比小。
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 | |||
---|---|---|---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 6,511,875.97 | 0.87 |
B | 采矿业 | 39,487,648.97 | 5.29 |
C | 制造业 | 343,306,372.76 | 45.98 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,233,876.86 | 3.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,550,268.34 | 3.56 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,617,610.38 | 4.10 |
J | 金融业 | 172,181,916.55 | 23.06 |
K | 房地产业 | 4,926,458.27 | 0.66 |
L | 租赁和商务服务业 | 6,084,783.20 | 0.81 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,050,304.25 | 0.94 |
Q | 卫生和社会工作 | 1,905,733.44 | 0.26 |
合计 | 680,652,085.66 | 91.17 | |
5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 | |||
---- | ---- | ---- | ---- |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
C | 制造业 | 464,076.30 | 0.06 |
F | 批发和零售业 | 2,244.00 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,469.56 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.00 |
股票投资明细:指数投资聚焦大盘股
指数投资前十股票权重稳定
报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序,贵州茅台占比3.69%,宁德时代占2.78%,中国平安占2.49%等 。积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序,影石创新占0.01%,海博思创占0.01%等 。指数投资主要集中于沪深300指数中的大盘蓝筹股,积极投资则涉及一些新兴产业的中小盘股,但权重极低。
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 19,565 | 27,577,258.80 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 82,280 | 20,752,661.60 |
3 | 601318 | 中国平安 | 335,092 | 18,590,904.16 |
4 | 600036 | 招商银行 | 385,303 | 17,704,672.85 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 515,797 | 12,038,701.98 |
6 | 600900 | 长江电力 | 379,791 | 11,446,900.74 |
7 | 000333 | 美的集团 | 152,402 | 11,003,424.40 |
8 | 601899 | 紫金矿业 | 512,861 | 10,000,789.50 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 28,233 | 9,370,815.03 |
10 | 300059 | 东方财富 | 393,506 | 9,101,793.78 |
5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) |
1 | 688775 | 影石创新 | 573 | 71,143.68 |
2 | 688411 | 海博思创 | 560 | 46,754.40 |
3 | 688692 | 达梦数据 | 204 | 45,469.56 |
4 | 688545 | 兴福电子 | 994 | 26,788.30 |
5 | 301458 | 钧崴电子 | 701 | 23,911.11 |
开放式基金份额变动:A类赎回大于申购,C类申购踊跃
整体份额有所增长
报告期期初,前海开源沪深300指数A份额总额394,990,302.72份,期间总申购15,815,516.17份,总赎回23,985,978.59份,期末份额386,819,840.30份;C类期初份额89,836,760.75份,期间总申购85,715,109.78份,总赎回37,532,310.07份,期末份额138,019,560.46份 。A类份额赎回量大于申购量,C类份额则申购踊跃,整体基金份额有所增长。
项目 | 前海开源沪深300指数A | 前海开源沪深300指数C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 394,990,302.72 | 89,836,760.75 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 15,815,516.17 | 85,715,109.78 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 23,985,978.59 | 37,532,310.07 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 386,819,840.30 | 138,019,560.46 |
风险提示
- 单一投资者风险:报告期内存在单一机构投资者持有基金份额比例达22.24% ,其巨额赎回可能导致基金管理人被迫抛售证券,影响投资运作及净值表现;还可能引发巨额赎回,导致延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受赎回申请等情况,影响投资者赎回业务办理。
- 市场波动风险:尽管当前沪深300
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。