兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告已披露,报告期为2025年4月1日至6月30日。以下将对报告中的关键数据进行深度解读,为投资者提供全面的分析。
主要财务指标:两类份额收益与利润情况
两类份额收益与利润数据
本季度兴证全球合衡三年持有混合A本期已实现收益98,868,685.15元,本期利润22,199,162.30元;C类份额本期已实现收益6,557,067.50元,本期利润1,226,774.90元。从数据来看,A类份额在收益和利润规模上远超C类份额。加权平均基金份额本期利润A类为0.0046元,C类为0.0036元。期末基金资产净值A类为3,951,204,672.30元,C类为267,163,303.77元,期末基金份额净值A类0.8441元,C类0.8354元。
主要财务指标 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 兴证全球合衡三年持有混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 98,868,685.15 | 6,557,067.50 |
本期利润(元) | 22,199,162.30 | 1,226,774.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0036 |
期末基金资产净值(元) | 3,951,204,672.30 | 267,163,303.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.8441 | 0.8354 |
基金净值表现:与业绩比较基准存在差异
近阶段净值增长率与业绩基准对比
过去三个月,兴证全球合衡三年持有混合A净值增长率为0.78%,业绩比较基准收益率为1.71%,差值为 -0.93%;C类份额净值增长率0.70%,与业绩比较基准收益率差值为 -1.01%。过去六个月,C类份额净值增长率5.25%,高于业绩比较基准收益率1.57个百分点。自基金合同生效起至今,A类份额净值增长率 -15.59%,C类份额 -16.46%,均低于业绩比较基准收益率。
阶段 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 兴证全球合衡三年持有混合C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 0.78% | 1.38% | 1.71% | -0.93% | 0.35% | 0.70% | 1.38% | 1.71% | -1.01% | 0.35% |
过去六个月 | - | - | - | - | - | 5.25% | 1.24% | 3.68% | 1.57% | 0.31% |
自基金合同生效起至今 | -15.59% | 1.32% | -6.94% | -8.65% | 0.37% | -16.46% | 1.32% | -6.94% | -9.52% | 0.37% |
投资策略与运作分析:关注自由现金流与分红能力
复杂形势下关注企业现金流与分红
基金管理人认为,在复杂国际形势和平淡国内经济环境下,A股上市公司自由现金流和分红能力有望成为股市重要支撑力量。行业龙头缩减开支后,资产负债表和自由现金流改善,分红能力和意愿提升。同时,市场波动仍大,逆向投资有必要,需关注公司估值、质地和产业趋势。基金在捕捉机遇时注重处理市场波动性,为投资人创造回报。
基金业绩表现:份额净值增长但跑输业绩基准
两类份额净值增长与业绩基准差距
截至报告期末,兴证全球合衡三年持有混合A基金份额净值0.8441元,本季度份额净值增长率0.78%,同期业绩比较基准收益率1.71%;C类份额净值0.8354元,份额净值增长率0.70%,业绩比较基准收益率同样为1.71%。两类份额净值虽有增长,但均跑输业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占比超八成
资产组合以权益投资为主
报告期末,基金总资产4,287,944,979.89元,其中权益投资3,570,085,416.17元,占比83.26%,全部为股票投资。固定收益投资31,806,761.30元,占比0.74%,均为可转债。银行存款和结算备付金合计659,608,205.69元,占比15.38%,其他资产26,444,596.73元,占比0.62%。
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 3,570,085,416.17 | 83.26 |
其中:股票 | 3,570,085,416.17 | 83.26 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 31,806,761.30 | 0.74 |
其中:债券 | 31,806,761.30 | 0.74 | |
资产支持证券 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 659,608,205.69 | 15.38 |
8 | 其他资产 | 26,444,596.73 | 0.62 |
9 | 合计 | 4,287,944,979.89 | 100.00 |
股票投资组合:制造业占比最高
境内外股票投资行业分布
境内股票投资组合中,制造业公允价值2,710,363,312.47元,占基金资产净值比例64.25%,占比最高。其次是租赁和商务服务业占1.51%,信息传输、软件和信息技术服务业占0.78%等。港股通投资股票中,通信服务公允价值283,784,522.39元,占基金资产净值比例6.73% ,非日常生活消费品占9.61%。
境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 25,021,156.00 | 0.59 |
B | 采矿业 | 8,833,616.00 | 0.21 |
C | 制造业 | 2,710,363,312.47 | 64.25 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 13,104,184.00 | 0.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,078,921.00 | 0.78 |
J | 金融业 | 8,829,072.00 | 0.21 |
K | 房地产业 | 1,331,064.00 | 0.03 |
L | 租赁和商务服务业 | 63,825,360.00 | 1.51 |
M | 科学研究和技术服务业 | 7,223,937.20 | 0.17 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 2,871,610,622.67 | 68.07 |
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | - | - |
非日常生活消费品 | 405,562,264.44 | 9.61 |
工业 | - | - |
信息技术 | - | - |
通信服务 | 283,784,522.39 | 6.73 |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 698,474,793.50 | 16.56 |
股票投资明细:鼎龙股份占比最高
前十股票投资明细
按公允价值占基金资产净值比例,鼎龙股份占比7.63%居首,理想汽车 - W占7.49%,亿纬锂能占6.48%等。前十股票投资涵盖A股和港股,反映基金投资的多元化布局。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300054 | 鼎龙股份 | 11,219,409 | 321,772,650.12 | 7.63 |
2 | 02015 | 理想汽车 - W | 3,238,039 | 315,963,474.27 | 7.49 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 5,963,625 | 273,193,661.25 | 6.48 |
4 | 300679 | 电连技术 | 6,003,511 | 272,439,329.18 | 6.46 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 11,597,279 | 251,313,035.93 | 5.96 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 472,200 | 216,603,263.37 | 5.13 |
7 | 603786 | 科博达 | 3,643,510 | 201,886,889.10 | 4.79 |
8 | 603799 | 华友钴业 | 5,351,903 | 198,127,449.06 | 4.70 |
9 | 603179 | 新泉股份 | 3,067,106 | 144,061,968.82 | 3.42 |
10 | 603997 | 继峰股份 | 10,131,734 | 132,117,811.36 | 3.13 |
开放式基金份额变动:赎回份额近4亿份
两类份额申购赎回变动
兴证全球合衡三年持有混合A报告期期初份额5,056,129,394.46份,期间申购1,358,571.77份,赎回376,662,203.22份;C类期初份额351,330,297.63份,期间申购153,633.97份,赎回31,678,647.86份。整体来看,两类份额赎回量较大,总赎回近4亿份。
项目 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 兴证全球合衡三年持有混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 5,056,129,394.46 | 351,330,297.63 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 1,358,571.77 | 153,633.97 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 376,662,203.22 | 31,678,647.86 |
综合来看,兴证全球合衡三年持有混合基金在2025年第二季度,净值增长但跑输业绩基准,份额赎回规模较大。投资者需密切关注市场波动以及基金后续投资策略调整,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。