2025年第二季度,东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)在复杂的市场环境下,展现出了一定的投资运作特点。以下将对本基金2025年第二季度报告进行详细解读。
主要财务指标:两类份额收益有差异
本基金分为A、C两类份额,在2025年4月1日至6月30日期间,主要财务指标呈现出一定差异:
主要财务指标 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 2,360,223.06 | 1,289,289.13 |
本期利润(元) | 1,768,637.03 | 943,935.82 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0127 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 78,324,115.87 | 44,473,515.65 |
期末基金份额净值 | 0.5795 | 0.5677 |
从数据来看,A类份额在本期已实现收益、本期利润等方面均高于C类份额,这可能与两类份额的收费模式及投资策略的细微差异有关。投资者在选择份额时,需综合考虑自身投资期限及交易成本等因素。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 2.29% | 0.86% | 1.48% | 0.88% | 0.81% | -0.02% |
过去六个月 | 6.23% | 0.76% | 2.44% | 0.80% | 3.79% | -0.04% |
过去一年 | 14.71% | 1.50% | 13.84% | 0.97% | 0.87% | 0.53% |
过去三年 | -38.86% | 1.48% | -2.05% | 0.78% | -36.81% | 0.70% |
自基金合同生效起至今 | -42.05% | 1.50% | -9.82% | 0.79% | -32.23% | 0.71% |
阶段 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 2.16% | 0.86% | 1.48% | 0.88% | 0.68% | -0.02% |
过去六个月 | 5.95% | 0.76% | 2.44% | 0.80% | 3.51% | -0.04% |
过去一年 | 14.13% | 1.50% | 13.84% | 0.97% | 0.29% | 0.53% |
过去三年 | -39.77% | 1.48% | -2.05% | 0.78% | -37.72% | 0.70% |
自基金合同生效起至今 | -43.23% | 1.50% | -9.82% | 0.79% | -33.41% | 0.71% |
近三个月,A类和C类份额净值增长率分别为2.29%和2.16%,均跑赢业绩比较基准收益率1.48%,显示出本基金在短期具备一定的投资优势。然而,从长期数据看,自基金合同生效起至今,两类份额净值增长率分别为 -42.05%和 -43.23%,整体表现欠佳,投资者需关注基金长期业绩的可持续性。
投资策略与运作:行业分散配置应对冲击
二季度美国发起贸易关税挑衅,全球资本市场受冲击,A股表现相对抗跌。本基金重点配置有色、医药、汽车、公用事业、家电等多个行业个股,组合配置向行业和个股相对分散方向调整。这种分散配置策略旨在控制回撤,为投资人创造稳健回报。但行业分散也可能导致收益难以集中爆发,投资者需关注基金对各行业的研究深度及配置比例的合理性。
基金业绩表现:两类份额均超业绩比较基准
2025年4月1日至6月30日,本基金A类净值增长率为2.29%,高于业绩比较基准0.81%;C类净值增长率为2.16%,高于业绩比较基准0.68%。短期业绩表现良好,但鉴于长期业绩的波动,投资者不应仅依据短期业绩做出投资决策,需综合考量基金的长期表现及市场环境变化。
基金资产组合:权益投资占比近七成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 83,613,641.05 | 67.79 |
其中:股票 | 83,613,641.05 | 67.79 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 7,482,220.16 | 6.07 |
其中:债券 | 7,482,220.16 | 6.07 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,096,883.91 | 26.02 |
8 | 其他资产 | 149,917.91 | 0.12 |
9 | 合计 | 123,342,663.03 | 100.00 |
报告期末,权益投资占基金总资产比例达67.79%,显示出本基金较高的权益投资倾向,这也意味着基金净值受股票市场波动影响较大。投资者需关注股票市场走势,以及基金在不同市场环境下的资产配置调整能力。
股票投资组合行业分布:多行业布局
按行业分类的股票投资组合
行业 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 11,005,400.00 | 8.96 |
采矿业 | - | - |
制造业 | 46,824,928.35 | 38.13 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,682,000.00 | 7.07 |
建筑业 | - | - |
批发和零售业 | - | - |
交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
住宿和餐饮业 | - | - |
信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
金融业 | - | - |
房地产业 | 6,310,098.00 | 5.14 |
租赁和商务服务业 | - | - |
科学研究和技术服务业 | - | - |
水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
教育 | - | - |
卫生和社会工作 | - | - |
文化、体育和娱乐业 | - | - |
综合 | - | - |
合计 | 72,822,426.35 | 59.30 |
本基金在多个行业进行布局,制造业占比最高。行业分散有助于降低单一行业风险,但不同行业的发展周期和市场环境各异,基金对各行业的把握能力将影响投资收益。
港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
A基础材料 | - | - |
B消费者非必需品 | 6,097,512.92 | 4.97 |
C消费者常用品 | 4,693,701.78 | 3.82 |
D能源 | - | - |
E金融 | - | - |
F医疗保健 | - | - |
G工业 | - | - |
H信息技术 | - | - |
I电信服务 | - | - |
J公用事业 | - | - |
K房地产 | - | - |
合计 | 10,791,214.70 | 8.79 |
通过港股通投资的港股占期末净值比例为8.79%,主要集中在消费者非必需品和消费者常用品行业。港股市场与A股市场存在差异,投资港股增加了收益机会的同时,也带来了汇率风险、市场制度差异等风险。
股票投资明细:多只个股均衡配置
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示,基金对多只个股进行了均衡配置,如新天然气、温氏股份等。但需注意,本基金所持有的爱玛科技高管人员曾被调查,虽未涉及上市公司违规,但仍可能对股价产生一定影响,投资者需关注相关风险。
开放式基金份额变动:两类份额申购赎回有别
项目 | 东方鑫享价值成长一年持有期混合A | 东方鑫享价值成长一年持有期混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 143,445,608.01 | 83,621,722.12 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 75,600.14 | 141,553.71 |
报告期期间基金总赎回份额(份) | 13,095,965.98 | 41,717,033.59 |
报告期期末基金份额总额(份) | 130,425,242.17 | 41,946,242.24 |
两类份额在报告期内申购赎回情况不同,C类份额赎回份额相对较大。份额变动可能影响基金的投资运作及规模稳定性,投资者需关注基金规模变化对业绩的潜在影响。
综合来看,东方鑫享价值成长一年持有期混合基金在2025年第二季度有一定的短期业绩表现,但长期业绩仍面临挑战。投资者在关注基金短期收益的同时,更要重视其长期投资价值及潜在风险,结合自身风险承受能力和投资目标做出合理决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。