农银沪深300指数基金2025年第一季度报告已披露,报告期内多项数据变化显著,其中基金份额总额增长超8亿份,而本期利润却出现下滑,A类份额本期利润为 -6,869,985.84元,C类份额本期利润为 -743,554.28元。以下将对季报中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:利润下滑,净值有差异
本期已实现收益与利润情况
类别 | 本期已实现收益(元) | 本期利润(元) |
---|---|---|
农银沪深300指数A | 13,807,514.58 | -6,869,985.84 |
农银沪深300指数C | 3,306,461.07 | -743,554.28 |
从数据可见,两类份额本期已实现收益为正,但本期利润却为负,意味着公允价值变动收益可能为负,导致整体利润不佳。
加权平均基金份额本期利润
农银沪深300指数A加权平均基金份额本期利润为 -0.0155元,C类份额为 -0.0064元,反映出报告期内投资者平均收益为负。
期末基金资产净值与份额净值
类别 | 期末基金资产净值(元) | 期末基金份额净值(元) |
---|---|---|
农银沪深300指数A | 889,167,861.41 | 1.4963 |
农银沪深300指数C | 350,146,300.85 | 1.4570 |
A类份额资产净值与份额净值均高于C类,显示出不同类别份额在资产规模与价格上的差异。
基金净值表现:短期波动,长期有增长
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 农银沪深300指数A | 农银沪深300指数C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -0.98% | 0.88% | -1.14% | 0.16% | -0.01% | -0.98% | 0.88% | -1.14% | 0.16% | -0.01% |
过去六个月 | -2.67% | 1.33% | -3.03% | 0.36% | 0.00% | -2.67% | 1.33% | -3.03% | 0.36% | 0.00% |
过去一年 | 12.12% | 1.26% | 9.49% | 2.63% | 0.00% | 12.12% | 1.26% | 9.49% | 2.63% | 0.00% |
过去三年 | -1.88% | 1.07% | -7.32% | 5.44% | -0.01% | -1.88% | 1.07% | -7.32% | 5.44% | -0.01% |
过去五年 | 16.82% | 1.11% | 5.66% | 11.16% | -0.01% | 16.82% | 1.11% | 5.66% | 11.16% | -0.01% |
自基金合同生效起至今 | 49.63% | 1.30% | 17.70% | 31.93% | 0.01% | 49.63% | 1.30% | 17.70% | 31.93% | 0.01% |
过去三个月,净值增长率为负,但跑赢业绩比较基准。长期来看,自基金合同生效起至今,净值增长率大幅超过业绩比较基准,显示出长期投资价值。
累计净值增长率变动与业绩比较基准收益率变动对比
从长期数据看,基金累计净值增长率变动曲线高于业绩比较基准收益率变动曲线,表明基金长期业绩表现相对较好,但短期存在波动。
投资策略与运作:跟踪误差可控
报告期内,基金依据指数化投资流程和定量分析进行操作,日均跟踪误差为0.0173%,日均偏离度为0.0117%,均符合基金合同规定(日均偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制不超过4%)。跟踪误差主要源于标的指数成份股中法律法规禁止投资的股票、申购赎回、成份股票停牌及指数成份股调整等因素。基金坚持指数被动化投资理念,运用定量分析技术控制跟踪误差,为投资者提供标准化指数投资工具。
基金业绩表现:短期下滑
截至报告期末,农银沪深300指数A基金份额净值为1.4963元,本报告期基金份额净值增长率为 -0.98%;农银沪深300指数C基金份额净值为1.4570元,本报告期基金份额净值增长率为 -1.07%;同期业绩比较基准收益率为 -1.14%。虽然跑赢业绩比较基准,但短期业绩仍呈下滑态势。
基金资产组合:股票占比超九成
资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,174,762,259.50 | 92.80 |
其中:股票 | 1,174,762,259.50 | 92.80 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 59,039,356.58 | 4.66 |
其中:债券 | 59,039,356.58 | 4.66 | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,970,952.12 | 2.37 |
8 | 其他资产 | 2,115,371.14 | 0.17 |
9 | 合计 | 1,265,887,939.34 | 100.00 |
基金资产中股票投资占比高达92.80%,显示出股票型基金的高风险特征,固定收益投资占4.66%,起到一定的稳定作用。
按行业分类的股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11,201,799.60 | 0.90 |
B | 采矿业 | 57,123,145.16 | 4.61 |
C | 制造业 | 621,007,059.24 | 50.11 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,456,538.47 | 3.35 |
E | 建筑业 | 21,548,079.79 | 1.74 |
F | 批发和零售业 | 3,036,496.30 | 0.25 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 39,704,710.80 | 3.20 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,843,091.77 | 4.51 |
J | 金融业 | 288,083,967.79 | 23.25 |
K | 房地产业 | 9,513,218.92 | 0.77 |
L | 租赁和商务服务业 | 9,856,912.66 | 0.80 |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,822,037.08 | 1.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | 3,565,201.92 | 0.29 |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 1,174,762,259.50 | 94.79 |
制造业占比最高,达50.11%,金融业占23.25%,行业集中度较高,需关注相关行业波动对基金净值的影响。
股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 36,146 | 56,423,906.00 | 4.55 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 152,120 | 38,477,232.80 | 3.10 |
3 | 601318 | 中国平安 | 619,538 | 31,986,746.94 | 2.58 |
4 | 600036 | 招商银行 | 712,473 | 30,842,956.17 | 2.49 |
5 | 000333 | 美的集团 | 281,482 | 22,096,337.00 | 1.78 |
6 | 600900 | 长江电力 | 704,175 | 19,583,106.75 | 1.58 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 52,158 | 19,554,034.20 | 1.58 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 837,059 | 18,080,474.40 | 1.46 |
9 | 601328 | 交通银行 | 2,408,710 | 17,944,889.50 | 1.45 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 948,062 | 17,178,883.44 | 1.39 |
前十大股票投资较为分散,但贵州茅台、宁德时代等权重股对基金净值影响较大,需关注其股价波动。
债券投资组合:国债为主
债券品种分类
序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 59,039,356.58 | 4.76 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中:政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债(可交换债) | - | - |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 59,039,356.58 | 4.76 |
债券投资以国家债券为主,占比4.76%,稳定性较高,有助于降低基金整体风险。
前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019758 | 24国债21 | 210,000 | 21,091,502.47 | 1.70 |
2 | 019740 | 24国债09 | 200,000 | 20,297,090.41 | 1.64 |
3 | 019749 | 24国债15 | 175,000 | 17,650,763.70 | 1.42 |
国债投资较为集中,需关注利率波动对债券价值的影响。
开放式基金份额变动:份额大幅增长
项目 | 农银沪深300指数A | 农银沪深300指数C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 370,302,298.98 | 22,711,161.32 |
报告期期间基金总申购份额 | 538,134,065.59 | 655,540,665.27 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 314,178,964.99 | 437,925,087.18 |
报告期期末基金份额总额 | 594,257,399.58 | 240,326,739.41 |
两类份额均呈现申购份额大于赎回份额的情况,总份额增长超8亿份,显示出投资者对该基金的关注度有所提升。但需注意,大规模的申购赎回可能对基金的运作和业绩产生一定影响。
综合来看,农银沪深300指数基金在2025年第一季度虽有份额增长的积极表现,但也面临利润下滑、短期业绩不佳等问题。投资者应结合自身风险承受能力和投资目标,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。