鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告已发布,报告期内多项数据变化显著,其中开放式基金份额变动引人注目,鹏华弘泽混合C份额赎回比例超七成,同时基金净值增长率表现亮眼,A、C类份额净值增长率近5%。以下将对季报中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:两类份额收益增长
鹏华弘泽混合A和C在2025年1月1日至2025年3月31日期间,主要财务指标呈现增长态势。
主要财务指标 | 鹏华弘泽混合A | 鹏华弘泽混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 2,414,340.64 | 199,682.81 |
本期利润(元) | 4,686,688.02 | 929,724.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0747 | 0.0997 |
期末基金资产净值(元) | 96,064,786.04 | 8,350,396.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.5994 | 1.5556 |
从数据可见,A类份额本期已实现收益和本期利润均高于C类份额。期末基金资产净值A类为96,064,786.04元,C类为8,350,396.13元,差距明显。这反映出在报告期内,A类份额在资产规模和盈利方面表现更为突出。
基金净值表现:近三月跑赢业绩比较基准
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段 | 鹏华弘泽混合A | 鹏华弘泽混合C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | |
过去三个月 | 4.84% | 1.03% | 1.11% | 3.73% | 4.81% | 1.03% | 1.11% | 3.70% |
过去六个月 | 0.12% | 1.33% | 2.24% | -2.12% | 0.05% | 1.33% | 2.24% | -2.19% |
过去一年 | 2.32% | 1.27% | 4.50% | -2.18% | 2.19% | 1.27% | 4.50% | -2.31% |
过去三年 | 7.26% | 0.86% | 13.51% | -6.25% | 6.86% | 0.86% | 13.51% | -6.65% |
过去五年 | 24.89% | 0.69% | 22.51% | 2.38% | 24.14% | 0.69% | 22.51% | 1.63% |
自基金合同生效起至今 | 59.94% | 0.51% | 45.17% | 14.77% | 55.56% | 0.51% | 44.56% | 11.00% |
近三个月,鹏华弘泽混合A、C类份额净值增长率分别为4.84%和4.81%,业绩比较基准收益率为1.11%,两类份额均跑赢业绩比较基准,A类超出3.73%,C类超出3.70%。但在过去六个月、一年、三年时间维度上,净值增长率多数低于业绩比较基准收益率,显示出基金业绩在长期表现上仍有提升空间。
投资策略与运作:坚守低估值成长,把握科技题材
2025年一季度,A股市场平稳且结构性行情持续,板块和题材轮动迅速。基金坚持低估值成长选股逻辑,在制造、科技、消费等方向初始配置均衡。期间机器人等科技方向崛起,基金持仓部分标的受益,创造超额收益。整体持仓变化不大,基于风险控制,未在单一题材、行业或赛道过度投入,旨在创造持续稳定收益。
基金业绩表现:A、C类份额近三月表现出色
截至报告期末,本报告期A类份额净值增长率为4.84%,同期业绩比较基准增长率为1.11%;C类份额净值增长率为4.81%,同期业绩比较基准增长率为1.11%。在一季度市场环境下,两类份额均取得较好收益,跑赢业绩比较基准。
基金资产组合:权益投资占比超七成
报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 78,183,635.90 | 74.73 |
其中:股票 | 78,183,635.90 | 74.73 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 8,829,234.33 | 8.44 |
其中:债券 | 8,829,234.33 | 8.44 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
权益投资占基金总资产比例达74.73%,金额为78,183,635.90元,其中股票投资等同权益投资规模。固定收益投资占8.44%,金额8,829,234.33元,全部为债券投资。表明基金在资产配置上侧重权益类资产,以追求更高收益,但也配置一定比例固定收益资产平衡风险。
股票投资组合:制造业占比近七成
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 70,401,643.74 | 67.42 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,120,440.00 | 2.99 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,150.40 | 0.01 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 22,251.76 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,389,750.00 | 3.25 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | 1,235,400.00 | 1.18 |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 78,183,635.90 | 74.88 |
制造业股票投资公允价值占基金资产净值比例近七成,为67.42%,金额70,401,643.74元。交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业、教育等行业也有一定配置,但占比较小。基金在行业配置上集中于制造业,行业集中度较高,需关注制造业波动对基金净值的影响。
股票投资明细:前十股票占比近四成
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688557 | 兰剑智能 | 259,953 | 6,124,492.68 | 5.87 |
2 | 603337 | 杰克股份 | 239,900 | 5,997,500.00 | 5.75 |
3 | 603290 | 斯达半导 | 49,900 | 5,988,010.00 | 5.74 |
4 | 603019 | 中科曙光 | 139,900 | 5,986,630.00 | 5.74 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 109,900 | 5,984,550.00 | 5.74 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 109,900 | 5,983,450.00 | 5.74 |
7 | 300596 | 利安隆 | 134,600 | 4,098,570.00 | 3.93 |
8 | 003038 | 鑫铂股份 | 170,000 | 3,699,200.00 | 3.54 |
9 | 002597 | 金禾实业 | 145,800 | 3,685,824.00 | 3.53 |
10 | 603668 | 天马科技 | 300,000 | 3,663,000.00 | 3.51 |
前十股票投资明细显示,兰剑智能占比5.87%,前十股票合计占基金资产净值比例近四成。基金对部分个股配置相对集中,若这些股票价格大幅波动,将对基金净值产生较大影响。投资者需关注个股基本面变化及市场风险。
开放式基金份额变动:C类份额赎回超七成
项目 | 鹏华弘泽混合A | 鹏华弘泽混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 65,460,323.02 | 12,363,401.71 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 380,534.13 | 129,385.41 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 5,776,772.18 | 7,124,883.01 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 60,064,084.97 | 5,367,904.11 |
鹏华弘泽混合A期初份额65,460,323.02份,期末60,064,084.97份,赎回份额较多。C类份额变动更显著,期初12,363,401.71份,期末5,367,904.11份,赎回比例超七成。份额的大幅赎回可能影响基金规模和投资运作,投资者赎回原因值得关注,同时基金管理人需应对规模变动带来的挑战。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。