建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金2025年第一季度报告已披露,报告期内基金运作情况备受投资者关注。从数据来看,基金份额变动较为明显,同时净值增长率也展现出一定的表现。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:各份额收益与资产净值情况
- 本期已实现收益:报告期内,建信中证1000指数增强A本期已实现收益为42,591,124.91元,C为18,337,874.07元,E为485,659.89元 。
- 本期利润:A类份额本期利润39,336,716.13元,C类为18,051,743.55元,E类416,359.80元。
- 加权平均基金份额本期利润:A类为0.0978元,C类0.0996元,E类0.0932元。
- 期末基金资产净值:A类596,046,170.18元,C类252,227,035.48元,E类6,132,705.22元。
- 期末基金份额净值:A类1.6478元,C类1.6048元,E类1.6053元。
类别 | 本期已实现收益(元) | 本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润(元) | 期末基金资产净值(元) | 期末基金份额净值(元) |
---|---|---|---|---|---|
建信中证1000指数增强A | 42,591,124.91 | 39,336,716.13 | 0.0978 | 596,046,170.18 | 1.6478 |
建信中证1000指数增强C | 18,337,874.07 | 18,051,743.55 | 0.0996 | 252,227,035.48 | 1.6048 |
建信中证1000指数增强发起E | 485,659.89 | 416,359.80 | 0.0932 | 6,132,705.22 | 1.6053 |
从数据可以看出,各份额在收益和资产净值方面存在差异,投资者可根据自身需求和风险偏好选择。
基金净值表现:跑赢基准,不同阶段表现各异
- 近三个月:建信中证1000指数增强A净值增长率5.87%,业绩比较基准收益率4.32%,超额收益1.55%;C净值增长率5.77%,超额收益1.45%;E净值增长率5.76%,超额收益1.44%。
- 长期表现:过去五年,A份额净值增长率61.54%,C份额58.36%,而业绩比较基准收益率为14.81%,均大幅跑赢基准。但过去三年,A份额7.44%,C份额6.17%,E份额6.18%,业绩相对平淡,期间基准收益率为 -7.21% 。
阶段 | 建信中证1000指数增强A | 建信中证1000指数增强C | 建信中证1000指数增强发起E | 业绩比较基准收益率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率 | ①-③ | 净值增长率 | ①-③ | 净值增长率 | ①-③ | ||
过去三个月 | 5.87% | 1.55% | 5.77% | 1.45% | 5.76% | 1.44% | 4.32% |
过去六个月 | 11.36% | 2.63% | 11.14% | 2.41% | 11.15% | 2.42% | 8.73% |
过去一年 | 17.62% | 3.70% | 17.16% | 3.24% | 17.15% | 3.23% | 13.92% |
过去三年 | 7.44% | 14.65% | 6.17% | 13.38% | 6.18% | 13.39% | -7.21% |
过去五年 | 61.54% | 46.73% | 58.36% | 43.55% | - | - | 14.81% |
自基金合同生效起至今 | 122.77% | 94.61% | 117.22% | 89.06% | -5.90% | 13.67% | 28.16% |
基金在不同阶段表现有所波动,短期表现良好,长期业绩分化,投资者需综合考量。
投资策略与运作:量化选股,跑赢基准
报告期间,基准指数中证1000指数整体震荡上行。基金平稳运作并跑赢基准,通过建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,在保持规定成分股比例下,优化股票权重配置,构建投资组合,以实现超越指数的收益。
基金业绩表现:各份额均跑赢业绩比较基准
本报告期内,A净值增长率5.87%,C净值增长率5.77%,E净值增长率5.76%,而业绩比较基准收益率均为4.32%,波动率方面各份额与基准相近。这表明基金在该季度成功跑赢业绩比较基准,为投资者创造了超额收益。
类别 | 净值增长率 | 波动率 | 业绩比较基准收益率 | 波动率 |
---|---|---|---|---|
建信中证1000指数增强A | 5.87% | 1.31% | 4.32% | 1.38% |
建信中证1000指数增强C | 5.77% | 1.31% | 4.32% | 1.38% |
建信中证1000指数增强发起E | 5.76% | 1.31% | 4.32% | 1.38% |
基金资产组合:权益投资占比超八成
- 资产分布:报告期末,基金总资产859,782,792.73元,其中权益投资722,558,165.80元,占比84.04%,全部为股票投资;银行存款和结算备付金合计125,493,699.57元,占比14.60%;其他资产11,730,927.36元,占比1.36% 。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 722,558,165.80 | 84.04 |
其中:股票 | 722,558,165.80 | 84.04 |
基金投资 | - | - |
固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - |
贵金属投资 | - | - |
金融衍生品投资 | - | - |
买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
银行存款和结算备付金合计 | 125,493,699.57 | 14.60 |
其他资产 | 11,730,927.36 | 1.36 |
合计 | 859,782,792.73 | 100.00 |
权益投资占主导,反映基金的股票型指数增强型特征,投资者需关注股票市场波动对基金净值的影响。
股票投资组合:行业分布较广
- 指数投资行业分布:信息传输、软件和信息技术服务业占比9.15%,制造业(指数投资部分未单独列示,但整体行业占比较大)、批发和零售业1.35%、交通运输等行业均有涉及,合计占基金资产净值比例69.31% 。
- 积极投资行业分布:制造业积极投资部分公允价值83,065,877.58元,占比9.72%,信息传输、软件和信息技术服务业1.96%等,各行业有一定配置。
代码 | 行业类别 | 指数投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 积极投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - | 5,580,115.00 | 0.65 |
B | 采矿业 | - | - | 624,750.00 | 0.07 |
C | 制造业 | - | - | 83,065,877.58 | 9.72 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - | 1,409,971.00 | 0.17 |
E | 建筑业 | - | - | 696,003.00 | 0.08 |
F | 批发和零售业 | 11,516,568.00 | 1.35 | 1,352,794.00 | 0.16 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,175,850.00 | 1.31 | 1,303,114.00 | 0.15 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,136,817.86 | 9.15 | 16,772,751.62 | 1.96 |
J | 金融业 | 7,460,806.00 | 0.87 | 7,762,424.00 | 0.91 |
K | 房地产业 | 2,041,200.00 | 0.24 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 12,931,614.00 | 1.51 | 3,555,247.00 | 0.42 |
M | 科学研究和技术服务业 | 19,512,037.00 | 2.28 | 4,411,880.68 | 0.52 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - | 1,080,060.00 | 0.13 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - | - | - |
P | 教育 | - | - | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,588,711.00 | 1.24 | 2,726,558.00 | 0.32 |
S | 综合 | - | - | - | - |
合计 | 592,216,619.92 | 69.31 | - | - |
行业分布较分散,降低单一行业风险,但需关注行业轮动对基金业绩的影响。
股票投资明细:指数与积极投资各有侧重
- 指数投资:海正药业占比1.86%,骆驼股份1.69%,江航装备1.68%等,前十大股票投资较为集中。
- 积极投资:金能科技占比0.56%,洪都航空0.46%,光启技术0.45%等,前五名股票投资也有一定权重。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 指数投资数量(股) | 指数投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 积极投资数量(股) | 积极投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600267 | 海正药业 | 1,752,100 | 15,874,026.00 | 1.86 | - | - | - |
2 | 601311 | 骆驼股份 | 1,696,100 | 14,416,850.00 | 1.69 | - | - | - |
3 | 688586 | 江航装备 | 1,504,400 | 14,382,064.00 | 1.68 | - | - | - |
4 | 002461 | 珠江啤酒 | 732,500 | 7,398,250.00 | 0.87 | - | - | - |
5 | 688608 | 恒玄科技 | 17,797 | 7,230,921.10 | 0.85 | - | - | - |
6 | 600640 | 国脉文化 | 602,400 | 7,192,656.00 | 0.84 | - | - | - |
7 | 000913 | 钱江摩托 | 376,382 | 6,827,569.48 | 0.80 | - | - | - |
8 | 600997 | 开滦股份 | 963,400 | 6,695,630.00 | 0.78 | - | - | - |
9 | 300319 | 麦捷科技 | 538,600 | 6,269,304.00 | 0.73 | - | - | - |
10 | 002668 | TCL智家 | 529,300 | 6,134,587.00 | 0.72 | - | - | - |
1 | 603113 | 金能科技 | - | - | - | 834,400 | 4,764,424.00 | 0.56 |
2 | 600316 | 洪都航空 | - | - | - | 113,000 | 3,940,310.00 | 0.46 |
3 | 002625 | 光启技术 | - | - | - | 102,800 | 3,886,868.00 | 0.45 |
4 | 688334 | 西高院 | - | - | - | 220,800 | 3,740,352.00 | 0.44 |
5 | 688055 | 龙腾光电 | - | - | - | 1,048,400 | 3,658,916.00 | 0.43 |
投资者需关注这些重点股票的表现对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:各份额有不同程度变化
- A份额:期初449,591,906.77份,申购100,839,881.80份,赎回188,717,777.27份,期末361,714,011.30份,份额减少。
- C份额:期初196,748,095.87份,申购50,926,813.71份,赎回90,499,805.36份,期末157,175,104.22份,份额也有所减少。
- E份额:期初4,875,309.25份,申购1,922,551.30份,赎回2,977,479.25份,期末3,820,381.30份,份额同样减少。
项目 | 建信中证1000指数增强A | 建信中证1000指数增强C | 建信中证1000指数增强发起E |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 449,591,906.77 | 196,748,095 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。