宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告显示,该基金在报告期内呈现出份额增长、利润大幅提升等特点。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标:利润与净值双提升
各指标表现差异明显
主要财务指标 | 宝盈新兴产业混合A | 宝盈新兴产业混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 37,105,284.66 | 3,007,573.18 |
本期利润(元) | 81,966,095.47 | 6,424,884.95 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1370 | 0.1304 |
期末基金资产净值(元) | 533,897,768.48 | 52,617,626.68 |
期末基金份额净值 | 0.9044 | 0.8845 |
宝盈新兴产业混合A和C在本期已实现收益、本期利润等指标上存在一定差异。其中,A类本期已实现收益为37,105,284.66元,C类为3,007,573.18元;A类本期利润达81,966,095.47元,C类为6,424,884.95元。加权平均基金份额本期利润A类为0.1370元,C类为0.1304元。期末基金资产净值A类为533,897,768.48元,C类为52,617,626.68元,期末基金份额净值A类0.9044元,C类0.8845元。整体来看,A类各项指标数值相对C类更高。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
近三月表现突出
阶段 | 宝盈新兴产业混合A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 17.91% | 1.07% | -0.99% | 0.89% | 18.90% | 0.18% |
过去六个月 | 14.38% | 1.12% | 1.13% | 1.26% | 13.25% | -0.14% |
过去一年 | 15.49% | 1.12% | 12.06% | 1.14% | 3.43% | -0.02% |
过去三年 | -3.63% | 1.15% | -4.11% | 0.94% | 0.48% | 0.21% |
阶段 | 宝盈新兴产业混合C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 17.74% | 1.07% | -0.99% | 0.89% | 18.73% | 0.18% |
过去六个月 | 14.04% | 1.12% | 1.13% | 1.26% | 12.91% | -0.14% |
过去一年 | 14.80% | 1.12% | 12.06% | 1.14% | 2.74% | -0.02% |
过去三年 | -5.36% | 1.15% | -4.11% | 0.94% | -1.25% | 0.21% |
自基金合同生效起至今 | -8.29% | 1.22% | -15.13% | 0.92% | 6.84% | 0.30% |
宝盈新兴产业混合A和C近三个月净值增长率分别为17.91%和17.74%,而同期业绩比较基准收益率为 -0.99%,两类基金均大幅跑赢业绩比较基准,差值分别达18.90%和18.73%。不过,过去三年宝盈新兴产业混合C净值增长率为 -5.36%,A类为 -3.63%,整体表现不佳,但仍在一定程度上优于业绩比较基准。
投资策略与运作:聚焦出海及高景气公司
把握经济复苏机遇
报告期内,国内经济持续复苏,市场定价能力增强,中国制造优势明显,出海链条公司业绩增长。基金持仓中的出海链条公司及细分行业景气度高的公司贡献主要收益,可见基金管理人较好地把握了经济复苏带来的投资机遇,通过精准布局相关公司实现收益增长。
基金业绩表现:份额净值增长显著
两类基金增长幅度可观
截至报告期末,宝盈新兴产业混合A基金份额净值为0.9044元,本报告期基金份额净值增长率为17.91%;宝盈新兴产业混合C基金份额净值为0.8845元,本报告期基金份额净值增长率为17.74%。同期业绩比较基准收益率为 -0.99%,两类基金业绩增长幅度可观,远超业绩比较基准。
资产组合情况:权益投资占比近九成
权益投资主导资产配置
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 541,587,232.82 | 89.18 |
其中:股票 | 541,587,232.82 | 89.18 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,464,707.71 | 8.64 |
8 | 其他资产 | 13,220,412.23 | 2.18 |
9 | 合计 | 607,272,352.76 | 100.00 |
报告期末,基金资产组合中权益投资金额为541,587,232.82元,占基金总资产比例高达89.18%,其中股票投资占比相同。银行存款和结算备付金合计占8.64%,其他资产占2.18%。权益投资占据主导地位,反映出基金对股票市场的看好与侧重。
行业股票投资:制造业占比超九成
行业配置集中于制造业
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 541,504,027.36 | 92.33 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 26,829.80 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.00 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 541,587,232.82 | 92.34 |
按行业分类的股票投资组合中,制造业公允价值为541,504,027.36元,占基金资产净值比例达92.33%,占比极高。其他行业如交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业等占比极小,基金行业配置高度集中于制造业。
股票投资明细:前十股票占比近五成
个股集中度较高
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 603067 | 振华股份 | 3,154,600 | 55,300,138.00 | 9.43 |
5 | 300850 | 新强联 | 2,025,111 | 53,361,674.85 | 9.10 |
6 | 002648 | 卫星化学 | 1,343,296 | 30,882,375.04 | 5.27 |
7 | 603179 | 新泉股份 | 623,600 | 29,427,684.00 | 5.02 |
8 | 688768 | 容知日新 | 544,743 | 28,517,296.05 | 4.86 |
9 | 002444 | 巨星科技 | 933,300 | 27,635,013.00 | 4.71 |
10 | 688196 | 卓越新能 | 590,984 | 26,529,271.76 | 4.52 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,振华股份占比9.43%,新强联占比9.10%等,前十股票合计占基金资产净值比例近五成,个股集中度较高,基金业绩受这些个股表现影响较大。
开放式基金份额变动:总体呈增长态势
两类基金份额变动有差异
项目 | 宝盈新兴产业混合A | 宝盈新兴产业混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 606,213,265.24 | 50,629,418.99 |
报告期期间基金总申购份额 | 4,798,009.77 | 15,923,132.75 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 20,702,614.91 | 7,065,595.01 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 590,308,660.10 | 59,486,956.73 |
宝盈新兴产业混合A期初份额总额606,213,265.24份,期末590,308,660.10份,期间有赎回导致份额减少;而宝盈新兴产业混合C期初50,629,418.99份,期末59,486,956.73份,申购份额多于赎回份额,份额增长明显。整体来看,该基金报告期内总体份额呈增长态势。
综合本季度报告,宝盈新兴产业混合基金在2025年第1季度业绩表现亮眼,份额增长、利润提升,但权益投资和行业配置集中度较高,投资者需关注相关风险,同时关注后续市场变化对基金业绩的影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。