建信双息红利债券型证券投资基金2025年第1季度报告已发布,报告期内多项关键数据变化显著,其中本期利润大幅增长,基金净值表现突出,值得投资者重点关注。
主要财务指标:各份额本期利润均显著增长
报告期内(2025年1月1日 - 2025年3月31日),建信双息红利债券A、C、H三类份额的主要财务指标呈现出积极态势。
主要财务指标 | 建信双息红利债券A | 建信双息红利债券C | 建信双息红利债券H |
---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 42,017,454.46 | 4,617,568.58 | 30,592.64 |
本期利润(元) | 47,058,013.26 | 5,276,760.13 | 33,717.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | 0.0402 | 0.0409 |
期末基金资产净值(元) | 1,259,717,327.96 | 157,499,238.98 | 994,478.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.117 | 1.085 | 1.116 |
从数据来看,本期已实现收益和本期利润均实现增长,这表明基金在该季度的投资运作取得了较好成果。期末基金资产净值也处于较高水平,为基金后续运作提供了坚实基础。
基金净值表现:长期跑赢业绩比较基准
份额净值增长率与业绩比较基准对比
建信双息红利债券A、C、H三类份额在不同时间段的净值增长率与业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 建信双息红利债券A | 建信双息红利债券C | 建信双息红利债券H |
---|---|---|---|
过去三个月净值增长率① | 4.20% | 4.03% | 4.10% |
业绩比较基准收益率③ | -1.00% | -1.00% | -1.00% |
①-③ | 5.20% | 5.03% | 5.10% |
过去六个月净值增长率① | 6.28% | 6.06% | 6.18% |
业绩比较基准收益率③ | 1.73% | 1.73% | 1.73% |
①-③ | 4.55% | 4.33% | 4.45% |
过去一年净值增长率① | 8.98% | 8.61% | 8.88% |
业绩比较基准收益率③ | 4.99% | 4.99% | 4.99% |
①-③ | 3.99% | 3.62% | 3.89% |
过去三年净值增长率① | 8.61% | 7.47% | 8.51% |
业绩比较基准收益率③ | 14.56% | 14.56% | 14.56% |
①-③ | -5.95% | -7.09% | -6.05% |
过去五年净值增长率① | 10.30% | 8.47% | 10.23% |
业绩比较基准收益率③ | 24.48% | 24.48% | 24.48% |
①-③ | -14.18% | -16.01% | -14.25% |
自基金合同生效起至今净值增长率① | 108.81% | 64.05% | 20.05% |
业绩比较基准收益率③ | 84.24% | 72.62% | 45.42% |
①-③ | 24.57% | -8.57% | -25.37% |
可以看出,在过去三个月、六个月、一年等短期和中期时间段内,三类份额的净值增长率均大幅超过业绩比较基准收益率。不过在过去三年和五年,业绩比较基准收益率高于净值增长率。自基金合同生效起至今,A类份额表现出色,大幅跑赢业绩比较基准,而C类和H类份额则落后。
累计净值增长率变动与业绩比较基准对比
从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看,A类份额长期增长趋势良好且领先于业绩比较基准。C类份额增长幅度相对较小,H类份额增长幅度最小,且后两者在长期与业绩比较基准的差距较为明显。
投资策略与运作分析:把握结构性行情
开年以来权益市场整体波动且行业结构分化较大,呈现“科技主导、分化加剧”特征。A股中小盘与港股科技股领跑,主题投资活跃。春节后因多种因素,中国资产成为全球资金避风港,但随后因科技核心资产估值修复、产业缺乏催化剂及宏观数据支持不足,市场出现短期调整。
展望二季度,国内外宏观环境仍不确定,尤其是海外地缘政治风险。投资策略上,面对财报季、外部风险及纯债市场波动,转债近期回调但估值合理,进一步压缩概率小。可转债投资策略是把握结构性行情,关注YTM为正、低价含主题或条款博弈的标的,行业上保持哑铃型配置红利 + 能出业绩的制造成长,并跟踪政策及经济数据调整顺周期仓位,把握交易性机会。
基金业绩表现:各份额均实现正增长
本报告期内,建信双息红利债券A净值增长率4.20%,波动率0.62%,业绩比较基准收益率 -1.00%,波动率0.14%;C净值增长率4.03%,波动率0.62%,业绩比较基准收益率 -1.00%,波动率0.14%;H净值增长率4.10%,波动率0.61%,业绩比较基准收益率 -1.00%,波动率0.14%。三类份额均实现正增长,且跑赢业绩比较基准,显示出基金在该季度良好的投资管理能力。
基金资产组合情况:债券投资占主导
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 273,331,702.52 | 16.36 |
其中:股票 | 273,331,702.52 | 16.36 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 1,367,241,772.39 | 81.86 |
其中:债券 | 1,367,241,772.39 | 81.86 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 0.60 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,018,868.05 | 0.90 |
8 | 其他资产 | 4,668,629.79 | 0.28 |
9 | 合计 | 1,670,260,972.75 | 100.00 |
可以看出,固定收益投资占比最大,为基金提供了稳定收益基础,权益投资也占有一定比例,有助于提升收益。
股票投资组合:制造业占比突出
报告期末按行业分类的股票投资组合中,制造业公允价值217,332,856.84元,占基金资产净值比例15.32%,占比突出。采矿业、金融业等也有一定配置。
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 24,813,672.00 | 1.75 |
C | 制造业 | 217,332,856.84 | 15.32 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,927,359.68 | 0.42 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | 5,604,090.00 | 0.40 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,982,874.00 | 0.35 |
J | 金融业 | 14,670,850.00 | 1.03 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 273,331,702.52 | 19.27 |
基金在行业配置上相对集中于制造业,投资者需关注制造业行业波动对基金净值的影响。
股票投资明细:多行业优质个股布局
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,基金投资涉及通信、有色、机械等多个行业,如中天科技、紫金矿业、亨通光电等。这些个股在各自行业具有一定竞争力,有助于分散风险并获取行业发展红利。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600522 | 中天科技 | 1,678,810 | 24,443,473.60 | 1.72 |
2 | 601899 | 紫金矿业 | 1,342,600 | 24,327,912.00 | 1.72 |
3 | 600487 | 亨通光电 | 1,350,100 | 22,465,664.00 | 1.58 |
4 | 600761 | 安徽合力 | 955,000 | 18,326,450.00 | 1.29 |
5 | 002947 | 恒铭达 | 451,000 | 17,404,090.00 | 1.23 |
6 | 603556 | 海兴电力 | 430,210 | 14,695,973.60 | 1.04 |
7 | 600919 | 江苏银行 | 1,544,300 | 14,670,850.00 | 1.03 |
8 | 000400 | 许继电气 | 583,800 | 14,186,340.00 | 1.00 |
开放式基金份额变动:各份额有不同申购赎回情况
项目 | 建信双息红利债券A | 建信双息红利债券C | 建信双息红利债券H |
---|---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 1,070,568,038.12 | 108,370,009.84 | 733,786.51 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 327,263,287.52 | 42,541,392.07 | 156,932.72 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 270,112,210.83 | 5,773,087.06 | - |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 1,127,719,114.81 | 145,138,314.85 | 890,719.23 |
建信双息红利债券A和C份额在报告期内均有申购和赎回,且申购份额大于赎回份额,使得期末份额总额增加。H类份额仅有申购,无赎回,份额总额也相应增加。这反映出投资者对该基金不同份额的需求变化。
综合来看,建信双息红利债券型基金在2025年第一季度表现可圈可点,本期利润增长显著,净值表现良好。然而,投资者仍需关注市场波动风险,尤其是权益市场波动对基金净值的影响。同时,基金在行业和个股配置上的集中度情况,也需要持续跟踪,以便做出合理的投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。