广发多策略混合季报解读:份额降4.65%,利润亏3001.79万元
2025年第一季度,广发多策略灵活配置混合型证券投资基金(简称“广发多策略混合”,基金代码001763)披露了季度报告。报告期内,基金份额总额下降4.65%,利润亏损3001.79万元,表现引人关注。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:本期利润亏损3001.79万元
报告期内,广发多策略混合主要财务指标表现如下:
主要财务指标 | 报告期(2025年1月1日 - 2025年3月31日) |
---|---|
1.本期已实现收益 | 3,451,237.76元 |
2.本期利润 | -30,017,875.53元 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0701元 |
4.期末基金资产净值 | 644,788,214.68元 |
5.期末基金份额净值 | 1.544元 |
本期已实现收益为正,但本期利润却亏损3001.79万元,主要原因是本期公允价值变动收益可能为负,导致整体利润不佳。加权平均基金份额本期利润为负,反映出投资者在此期间的收益情况不理想。期末基金资产净值为6.45亿元,期末基金份额净值为1.544元。
基金净值表现:近三月落后业绩比较基准3.22%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 净值增长率① | 增长率标准差② | 比较基准收益率③ | 收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -4.16% | 1.21% | -0.94% | 0.45% | -3.22% | 0.76% |
过去六个月 | -2.71% | 1.35% | -0.25% | 0.69% | -2.46% | 0.66% |
过去一年 | 3.83% | 1.41% | 8.27% | -4.44% | 0.76% | |
过去三年 | -12.42% | 1.23% | 4.90% | 0.56% | -17.32% | 0.67% |
过去五年 | 57.39% | 1.19% | 17.01% | 0.58% | 40.38% | 0.61% |
自基金合同生效起至今 | 54.40% | 1.14% | 32.57% | 0.60% | 21.83% | 0.54% |
过去三个月,基金净值增长率为 -4.16%,而业绩比较基准收益率为 -0.94%,基金落后业绩比较基准3.22%。从标准差来看,基金净值波动相对较大,过去三个月标准差为1.21%,高于业绩比较基准收益率标准差0.45%。长期来看,基金在过去五年和自合同生效至今取得了相对业绩比较基准较好的收益,但近一年和近三年表现不佳。
投资策略与运作:持仓稳定,等待价值回归
2025年一季度,A股市场结构性分化和震荡回暖,政策支持下价值类别小幅下跌,市场定价权在风险偏好较高的活跃资金手中,导致市场和基金业绩分化明显。本基金持仓结构保持稳定,秉持审慎乐观态度,等待市场价值真正回归,以实现长期稳健投资回报。
基金业绩表现:份额净值增长率 -4.16%
本报告期内,本基金的份额净值增长率为 -4.16%,同期业绩比较基准收益率为 -0.94%。基金业绩未达业绩比较基准,在市场结构性分化背景下,基金投资组合未能有效把握市场机会,导致净值出现下滑。
资产组合情况:权益投资占比84.66%
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 547,831,405.59 | 84.66 |
其中:普通股 | 547,831,405.59 | 84.66 | |
存托凭证 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 5,078,401.63 | 0.78 |
其中:债券 | 5,078,401.63 | 0.78 | |
资产支持证券 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 92,589,886.10 | 14.31 |
7 | 其他资产 | 1,606,526.54 | 0.25 |
8 | 合计 | 647,106,219.86 | 100.00 |
权益投资占基金总资产比例高达84.66%,金额为5.48亿元,显示基金在一季度对权益市场的较高配置。固定收益投资占比0.78%,金额为507.84万元,银行存款和结算备付金合计占比14.31%。
行业股票投资组合:交运仓储邮政业占比近六成
报告期末按行业分类的境内股票投资组合如下:
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 457,143.00 | 0.07 |
B | 采矿业 | 2,396,902.00 | 0.37 |
C | 制造业 | 87,971,261.90 | 13.64 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,328,277.00 | 0.21 |
E | 建筑业 | 2,631,437.00 | 0.41 |
F | 批发和零售业 | 2,015,586.00 | 0.31 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 377,756,378.50 | 58.59 |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,887,681.39 | 2.77 |
J | 金融业 | 27,275,377.20 | 4.23 |
K | 房地产业 | 934,206.00 | 0.14 |
L | 租赁和商务服务业 | 617,015.00 | 0.10 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,390,170.60 | 0.22 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,215,566.00 | 0.50 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
合计 | - | - | - |
交通运输、仓储和邮政业占基金资产净值比例最高,达58.59%,公允价值为3.78亿元。制造业占比13.64%,金融业占比4.23%。基金在行业配置上较为集中于交通运输等特定行业,行业集中度较高可能带来一定风险。
股票投资明细:前十大股票集中航空股
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细如下:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603885 | 吉祥航空 | 4,992,630 | 65,403,453.00 | 10.14 |
2 | 601021 | 春秋航空 | 1,224,500 | 63,637,265.00 | 9.87 |
3 | 600029 | 南方航空 | 11,061,644 | 62,830,137.92 | 9.74 |
4 | 002928 | 华夏航空 | 8,518,767 | 62,186,999.10 | 9.64 |
5 | 601111 | 中国国航 | 8,731,200 | 62,166,144.00 | 9.64 |
6 | 600115 | 中国东航 | 16,942,652 | 61,501,826.76 | 9.54 |
7 | 601595 | 上海电影 | 695,200 | 21,203,600.00 | 3.29 |
8 | 603529 | 爱玛科技 | 447,700 | 19,868,926.00 | 3.08 |
9 | 300467 | 迅游科技 | 393,800 | 7,568,836.00 | 1.17 |
10 | 603136 | 天目湖 | 274,600 | 3,215,566.00 | 0.50 |
前十大股票投资中,航空股占据多数,吉祥航空占比10.14%,春秋航空占比9.87%等。基金对航空股的集中配置,若航空行业出现不利因素,如油价大幅上涨、疫情反复影响出行需求等,可能对基金净值产生较大冲击。
开放式基金份额变动:份额减少3086.21万份
Col1 | 单位:份 |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 448,486,271.98 |
报告期期间基金总申购份额 | 28,418,656.35 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 59,280,705.50 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“ - ”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 417,624,222.83 |
报告期期初基金份额总额为4.48亿份,期间总申购份额为2841.87万份,总赎回份额为5928.07万份,期末基金份额总额为4.18亿份,份额减少3086.21万份,减少比例为4.65%。投资者赎回份额较多,可能是对基金短期业绩表现不满或基于自身资金安排等原因。
综合来看,广发多策略混合在2025年第一季度业绩表现不佳,份额有所下降。投资者需密切关注基金后续投资策略调整以及市场变化对基金业绩的影响,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。