2025年第一季度,广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金(简称“广发百发大数据精选混合”)披露季报。报告期内,基金份额变动较大,同时基金净值增长率与业绩比较基准收益率差值明显,值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润为负
两类份额收益情况
广发百发大数据精选混合A类和E类在2025年1月1日 - 2025年3月31日期间,主要财务指标如下:
主要财务指标 | 广发百发大数据精选混合A | 广发百发大数据精选混合E |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 11,539.64 | 595,375.72 |
本期利润(元) | -57,590.66 | -2,957,058.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0180 | -0.0180 |
从数据可见,两类份额本期利润均为负数,A类本期利润为 -57,590.66元,E类本期利润为 -2,957,058.76元,显示出报告期内基金整体盈利状况不佳。
基金净值表现:落后业绩比较基准
近阶段净值增长与基准对比
- 广发百发大数据精选混合A
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.76% | 0.82% | -0.13% | 0.95% | -1.63% | -0.13% |
过去六个月 | -3.64% | 1.12% | -3.59% | 1.39% | -0.05% | -0.27% |
过去一年 | -0.20% | 1.01% | 8.41% | -8.61% | -0.32% | |
过去三年 | -20.36% | 0.80% | -11.28% | 1.14% | -9.08% | -0.34% |
过去五年 | 6.46% | 0.98% | -13.41% | 1.13% | 19.87% | -0.15% |
自基金合同生效起至今 | 0.50% | 1.10% | -1.24% | 0.93% | 1.74% | 0.17% |
- 广发百发大数据精选混合E
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -1.76% | 0.83% | -0.13% | 0.95% | -1.63% | -0.12% |
过去六个月 | -3.64% | 1.12% | -3.59% | 1.39% | -0.05% | -0.27% |
过去一年 | -0.20% | 1.01% | 8.41% | 1.33% | -8.61% | -0.32% |
过去三年 | -20.36% | 0.80% | -11.28% | 1.14% | -9.08% | -0.34% |
过去五年 | 6.46% | 0.98% | -13.41% | 1.13% | 19.87% | -0.15% |
自基金合同生效起至今 | 0.50% | 1.10% | -1.24% | 0.93% | 1.74% | 0.17% |
可以看出,过去三个月,两类份额净值增长率均为 -1.76%,而业绩比较基准收益率为 -0.13%,净值增长率落后业绩比较基准1.63%。过去一年,基金表现也落后于业绩比较基准,A类和E类分别落后8.61%。
累计净值增长率与业绩比较基准对比
从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看,两类份额在不同阶段与业绩比较基准收益率的走势存在差异,整体显示出基金在长期运作过程中,未能完全跟上业绩比较基准的增长步伐。
投资策略与运作:市场判断与组合调整
一季度市场行情回顾
一季度,上证指数下跌0.48%,沪深300指数下跌1.21%。市场结构分化显著,小盘强于大盘,国证2000和中证2000分别上涨6.03%和7.08%,强于沪深300;成长强于价值,有色、汽车等行业领涨,煤炭、商贸零售等行业领跌。从估值看,万得全A的PE_TTM为18.1倍,位于过去5年的59.9%分位数,不同板块估值分化,TMT和金融地产板块估值已位于中枢之上,消费板块估值仍显著偏低。
基金投资策略调整
基金管理人原预期一季度会出现突出的指数行情,超配非银,但实际非银下跌给组合带来负贡献。同时,DeepSeek的出现改变了市场对TMT行业的认知,提升了市场风险偏好,而基金配置的科技制造类资产不在风口中。基于这些情况,基金做出调整:仓位略微降低;降低非银、顺周期资产配置,适度增加银行配置,且在银行内部降低国有大行配置,增加优质城商行配置;适度降低个别表现较好的经营稳定类股票,大幅增加业绩和估值匹配度较高的科技制造股票配置。
基金业绩表现:未达业绩比较基准
两类份额净值增长情况
本报告期内,广发百发大数据精选混合A类基金份额净值增长率为 -1.76%,E类基金份额净值增长率同样为 -1.76%,而同期业绩比较基准收益率为 -0.13%。这表明在一季度,基金的业绩表现未达到业绩比较基准,未能实现较好的收益。
资产组合情况:权益投资占比高
资产组合构成
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 148,322,151.61 | 86.89 |
其中:普通股 | 148,322,151.61 | 86.89 | |
存托凭证 | - | - | |
2 | 固定收益投资 | 562,832.20 | 0.33 |
其中:债券 | 562,832.20 | 0.33 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,734,536.75 | 12.73 |
7 | 其他资产 | 73,015.15 | 0.04 |
8 | 合计 | 170,692,535.71 | 100.00 |
报告期末,权益投资金额为148,322,151.61元,占基金总资产的86.89%,是基金资产的主要构成部分,显示出基金较高的权益投资倾向,这也意味着基金受股票市场波动影响较大。
行业股票投资组合:制造业占比高
境内股票行业投资分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 94,751,012.16 | 56.45 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,984,950.00 | 6.54 |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,774,416.00 | 4.04 |
J | 金融业 | 33,890,010.05 | 20.19 |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | 1,898,299.00 | 1.13 |
M | 科学研究和技术服务业 | 23,464.40 | 0.01 |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 148,322,151.61 | 88.37 |
基金在境内股票投资中,制造业占比最高,达到56.45%,其次是金融业占20.19%。这种行业配置结构反映了基金对制造业和金融业的侧重,但也意味着基金业绩对这两个行业的依赖度较高,行业波动将对基金净值产生较大影响。
股票投资明细:前十股票集中
按公允价值占比前十股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 293,500 | 12,001,215.00 | 7.15 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 44,500 | 11,255,830.00 | 6.71 |
3 | 600900 | 长江电力 | 395,000 | 10,984,950.00 | 6.54 |
4 | 300627 | 华测导航 | 204,100 | 8,439,535.00 | 5.03 |
5 | 000333 | 美的集团 | 102,034 | 8,009,669.00 | 4.77 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 471,900 | 7,805,226.00 | 4.65 |
7 | 600941 | 中国移动 | 63,100 | 6,774,416.00 | 4.04 |
8 | 603228 | 景旺电子 | 181,500 | 6,239,970.00 | 3.72 |
9 | 002142 | 宁波银行 | 236,200 | 6,098,684.00 | 3.63 |
10 | 688596 | 正帆科技 | 132,877 | 5,188,846.85 | 3.09 |
基金期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,基金投资相对集中在这些股票上。立讯精密占比7.15%,宁德时代占比6.71%等,前十大股票的表现将直接影响基金净值。
开放式基金份额变动:两类份额有赎回
A、E类份额变动情况
项目 | 广发百发大数据精选混合A | 广发百发大数据精选混合E |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 3,204,866.00 | 163,321,138.00 |
加:报告期期间基金总申购份额 | 53,714.52 | 788,263.85 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 80,461.56 | 156,983.81 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 3,178,118.96 | 163,852,418.04 |
报告期内,广发百发大数据精选混合A类和E类均出现了赎回情况,A类赎回份额为80,461.56份,E类赎回份额为156,983.81份。尽管也有申购,但赎回情况反映出部分投资者对基金当前表现或未来预期有所担忧。
综合来看,广发百发大数据精选混合在2025年第一季度业绩表现不佳,净值增长落后于业绩比较基准,份额出现赎回。投资者需密切关注基金后续投资策略调整及市场变化对基金业绩的影响。同时,基金较高的权益投资占比和行业集中配置特点,也带来了相应的风险,投资者应谨慎评估自身风险承受能力后再做投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。