银河价值成长混合型证券投资基金2025年第一季度报告已披露,报告期内基金份额赎回超千万份,而基金净值增长率近8%,表现较为亮眼。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标:两类份额收益有差异
报告期内,银河价值成长混合A与C两类份额在主要财务指标上呈现出一定差异。
主要财务指标 | 银河价值成长混合A | 银河价值成长混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 973,233.68 | 264,052.18 |
本期利润(元) | 2,432,089.52 | 693,053.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0558 | 0.0540 |
期末基金资产净值(元) | 32,422,710.04 | 9,390,262.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.7773 | 0.7660 |
从数据来看,A类份额在本期已实现收益、本期利润及期末基金资产净值方面均高于C类份额。这可能与两类份额的投资者结构、收费模式及投资运作等多种因素相关。
基金净值表现:短期跑赢基准,长期仍有差距
份额净值增长率与业绩比较基准对比
阶段 | 银河价值成长混合A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 7.76% | 0.90% | 0.94% | 0.80% | 6.82% | 0.10% |
过去六个月 | -3.51% | 1.32% | 0.31% | 1.09% | -3.82% | 0.23% |
过去一年 | 4.11% | 1.39% | 11.55% | 1.05% | -7.44% | 0.34% |
阶段 | 银河价值成长混合C | |||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | 7.60% | 0.90% | 0.94% | 0.80% | 6.66% | 0.10% |
过去六个月 | -3.81% | 1.32% | 0.31% | 1.09% | -4.12% | 0.23% |
过去一年 | 3.47% | 1.39% | 11.55% | 1.05% | -8.08% | 0.34% |
自基金合同生效起至今 | -23.40% | 1.18% | 6.09% | 0.87% | -29.49% | 0.31% |
过去三个月,两类份额净值增长率均大幅跑赢业绩比较基准,A类份额跑赢6.82个百分点,C类份额跑赢6.66个百分点,显示出较好的短期投资效果。然而,从过去一年及自基金合同生效起至今的时间段看,基金净值增长率落后于业绩比较基准,反映出长期投资中仍面临挑战。
投资策略与运作:聚焦周期制造,关注科技与新材料
今年一季度权益市场震荡向上,科技与有色金属板块表现活跃。基金延续对周期制造板块的配置,看好中国向制造强国进阶及上游资源行业的长期受益。同时,关注到部分优秀企业盈利与估值优势,挑选了受益于人工智能及国产替代的新材料标的,以及传统行业中具成长性的龙头进行中长期配置。
基金业绩表现:短期增长显著
截至报告期末,银河价值成长混合A基金份额净值为0.7773元,本报告期基金份额净值增长率为7.76%;银河价值成长混合C基金份额净值为0.7660元,本报告期基金份额净值增长率为7.60%,同期业绩比较基准收益率均为0.94%。短期来看,基金业绩增长显著,跑赢业绩比较基准。
资产组合情况:权益投资占比超九成
期末基金资产组合
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 39,053,872.70 | 91.44 |
其中:股票 | 39,053,872.70 | 91.44 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 1,225,280.17 | 2.87 |
其中:债券 | 1,225,280.17 | 2.87 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,167,481.35 | 5.07 |
8 | 其他资产 | 265,467.27 | 0.62 |
基金资产组合中权益投资占比高达91.44%,显示出较高的风险偏好。固定收益投资占2.87%,银行存款和结算备付金合计占5.07% ,其他资产占0.62%。
股票投资组合:行业集中于采矿业与制造业
按行业分类的境内股票投资组合
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | 17,076,395.00 | 40.84 |
C | 制造业 | 17,418,584.96 | 41.66 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 424,116.00 | 1.01 |
E | 建筑业 | 834,885.00 | 2.00 |
F | 批发和零售业 | 291,361.00 | 0.70 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 36,045,341.96 | 86.21 |
境内股票投资集中于采矿业和制造业,两者占基金资产净值比例超80%。采矿业公允价值17,076,395.00元,占比40.84%;制造业公允价值17,418,584.96元,占比41.66%。
按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
原材料 | 2,072,706.26 | 4.96 |
非周期性消费品 | - | - |
周期性消费品 | - | - |
能源 | 935,824.48 | 2.24 |
金融 | - | - |
医疗 | - | - |
工业 | - | - |
合计 | 3,008,530.74 | 7.20 |
港股通投资股票集中于原材料和能源行业,分别占基金资产净值的4.96%和2.24%。
股票投资明细:前十股票占比近五成
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 190,600 | 3,453,672.00 | 8.26 |
2 | 600426 | 华鲁恒升 | 143,200 | 3,164,720.00 | 7.57 |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 387,200 | 2,942,720.00 | 7.04 |
4 | 000807 | 云铝股份 | 121,200 | 2,101,608.00 | 5.03 |
5 | 000975 | 山金国际 | 99,200 | 1,904,640.00 | 4.56 |
6 | 605589 | 圣泉集团 | 64,700 | 1,831,657.00 | 4.38 |
7 | 600489 | 中金黄金 | 129,400 | 1,820,658.00 | 4.35 |
8 | 00883 | 中国海洋石油 | 54,756 | 935,824.48 | 2.24 |
8 | 600938 | 中国海油 | 32,300 | 838,831.00 | 2.01 |
9 | 002128 | 电投能源 | 88,700 | 1,708,362.00 | 4.09 |
10 | 603067 | 振华股份 | 94,900 | 1,663,597.00 | 3.98 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示,前十股票投资较为集中,占基金资产净值比例近五成。其中紫金矿业占比最高,达8.26%。
开放式基金份额变动:赎回份额超千万
项目 | 银河价值成长混合A | 银河价值成长混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 44,854,052.86 | 13,398,429.51 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 403,131.94 | 394,129.76 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 3,544,136.79 | 1,534,360.04 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额(份) | 41,713,048.01 | 12,258,199.23 |
报告期内,银河价值成长混合A与C两类份额均出现净赎回,总赎回份额超千万份。A类份额赎回3,544,136.79份,C类份额赎回1,534,360.04份。这可能与投资者对市场预期、基金短期表现及自身资金需求等因素有关。
综合来看,银河价值成长混合基金在一季度虽净值增长显著,但面临份额赎回压力,且长期业绩有待提升。投资者需结合自身风险承受能力与投资目标,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。