2025年第一季度,广发睿铭两年持有期混合基金表现备受关注。报告期内,基金面临利润大幅下滑,份额变动显著等情况。以下将对基金季报各项关键数据进行深度解读。
主要财务指标:利润大幅下滑
广发睿铭两年持有期混合A、C收益情况
主要财务指标 | 广发睿铭两年持有期混合A | 广发睿铭两年持有期混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | 4,524,795.05 | 2,258,486.01 |
本期利润(元) | -22,832,500.20 | -13,289,234.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0388 | -0.0393 |
期末基金资产净值(元) | 526,925,099.29 | 303,416,518.22 |
期末基金份额净值(元) | 0.9248 | 0.9103 |
从数据可见,广发睿铭两年持有期混合A、C本期利润均为负数,A类本期利润 -22,832,500.20元,C类为 -13,289,234.74元,与已实现收益形成鲜明对比,反映出公允价值变动收益可能为负且幅度较大,对整体利润造成严重拖累。
基金净值表现:跑输业绩比较基准
广发睿铭两年持有期混合A净值表现
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -4.15% | 0.99% | 2.13% | 0.63% | -6.28% | 0.36% |
过去六个月 | -12.21% | 1.40% | 2.24% | 0.77% | -14.45% | 0.63% |
过去一年 | 3.05% | 1.29% | 14.68% | 0.72% | -11.63% | 0.57% |
过去三年 | 0.04% | 1.06% | 8.69% | 0.68% | -8.65% | 0.38% |
自基金合同生效起至今 | -8.97% | 1.11% | -2.85% | 0.69% | -6.12% | 0.42% |
广发睿铭两年持有期混合C净值表现
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -4.15% | 0.99% | 2.13% | 0.63% | -6.28% | 0.36% |
过去六个月 | -12.21% | 1.40% | 2.24% | 0.77% | -14.45% | 0.63% |
过去一年 | 3.05% | 1.29% | 14.68% | 0.72% | -11.63% | 0.57% |
过去三年 | 0.04% | 1.06% | 8.69% | 0.68% | -8.65% | 0.38% |
自基金合同生效起至今 | -8.97% | 1.11% | -2.85% | 0.69% | -6.12% | 0.42% |
无论是A类还是C类,在多个阶段的净值增长率均低于业绩比较基准收益率。如过去三个月,A、C类净值增长率均为 -4.15%,而业绩比较基准收益率为2.13%,差距明显。这表明基金在该季度的投资策略效果不佳,未能有效把握市场机会。
投资策略和运作分析:权益仓位较高,行业配置有调整
2025年一季度,国内外经济形势复杂多变。美国贸易摩擦升级,经济基本面动摇,美联储政策态度中性;国内经济起步平稳,但出口增速疲软,扩大内需成为首要工作。全球资产价格呈现强势资产向均值收敛特征,科技风格从美国向中国收敛。
在此背景下,基金维持较高权益仓位。行业配置从偏保守防御结构调至偏激进进攻组合,主要持仓为基本面改善的地产、券商、白酒等行业及财报突出的城商行,还试探性建仓IDC行业。转债配置以转股溢价率低或合理、正股质地优异的银行、航空转债为主。
基金的业绩表现:份额净值增长率为负
本报告期内,广发睿铭两年持有期混合A类基金份额净值增长率为 -4.05%,C类基金份额净值增长率为 -4.15%,同期业绩比较基准收益率为2.13%。基金业绩未能跑赢业绩比较基准,主要原因可能是市场环境复杂,行业配置调整效果尚未完全显现,以及部分资产价格波动影响。
基金资产组合情况:权益投资占比近75%
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 621,831,723.06 | 74.69 |
2 | 固定收益投资 | 156,253,717.45 | 18.77 |
3 | 贵金属投资 | - | - |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
6 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,204,023.48 | 6.51 |
7 | 其他资产 | 217,118.47 | 0.03 |
8 | 合计 | 832,506,582.46 | 100.00 |
权益投资占基金总资产比例高达74.69%,金额为621,831,723.06元,显示基金对权益市场较为看好。固定收益投资占18.77%,提供一定稳定性。权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为2,313,627.09元,占基金资产净值比例0.28%,占比较小。
股票投资组合:行业集中于金融、房地产
境内股票投资组合行业分布
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,555,810.00 | 0.79 |
J | 金融业 | 293,578,299.05 | 35.36 |
K | 房地产业 | 233,035,347.92 | 28.06 |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,178,432.00 | 0.98 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 619,518,095.97 | 74.61 |
港股通投资股票投资组合行业分布
行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
能源 | - | - |
原材料 | - | - |
工业 | - | - |
非日常生活消费品 | - | - |
日常消费品 | - | - |
医疗保健 | - | - |
金融 | - | - |
信息技术 | 2,313,627.09 | 0.28 |
通讯业务 | - | - |
公用事业 | - | - |
房地产 | - | - |
合计 | 2,313,627.09 | 0.28 |
境内股票投资集中在金融业(35.36%)和房地产业(28.06%),两者合计占比超60%。港股通投资股票集中在信息技术行业,占基金资产净值比例0.28%。行业集中度过高,若相关行业出现不利变化,基金净值可能受到较大影响。
股票投资明细:前十股票占比超40%
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002244 | 滨江集团 | 4,052,700 | 42,310,188.00 | 5.10 |
2 | 600383 | 金地集团 | 9,351,196 | 42,267,405.92 | 5.09 |
3 | 300059 | 东方财富 | 1,869,200 | 42,206,536.00 | 5.08 |
4 | 600030 | 中信证券 | 1,557,015 | 41,292,037.80 | 4.97 |
5 | 601838 | 成都银行 | 2,344,315 | 40,298,774.85 | 4.85 |
6 | 600999 | 招商证券 | 2,227,800 | 39,588,006.00 | 4.77 |
7 | 001979 | 招商蛇口 | 4,249,700 | 38,969,749.00 | 4.69 |
8 | 600266 | 城建发展 | 8,106,300 | 38,180,673.00 | 4.60 |
9 | 600926 | 杭州银行 | 2,635,535 | 38,057,125.40 | 4.58 |
10 | 601066 | 中信建投 | 1,505,900 | 36,382,544.00 | 4.38 |
前十股票合计净值比例超40%,持仓较为集中。其中滨江集团、金地集团等房地产及金融相关股票居多,与行业配置情况相符。集中持仓有利于把握相关行业机会,但也增加了个股风险对基金净值的影响程度。
开放式基金份额变动:变动超3000万份
项目 | 广发睿铭两年持有期混合A | 广发睿铭两年持有期混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额 | 601,076,914.91 | 341,352,422.78 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 31,509,229.98 | 8,173,298.68 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - | - |
报告期期末基金份额总额 | 569,755,429.04 | 333,299,594.80 |
广发睿铭两年持有期混合A期初份额601,076,914.91份,期末569,755,429.04份,减少31,509,229.98份;C类期初341,352,422.78份,期末333,299,594.80份,减少8,173,298.68份。份额的减少可能与基金业绩不佳有关,投资者选择赎回。
综合来看,广发睿铭两年持有期混合基金在2025年第一季度面临利润下滑、业绩跑输基准、份额赎回等挑战。投资者需密切关注基金后续投资策略调整及业绩表现,谨慎做出投资决策。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。