2025年第一季度,西部利得策略优选混合型证券投资基金披露季报,多项关键数据变动值得关注。其中,西部利得策略优选混合C类份额赎回比例超30%,且过去三个月净值增长率为负,与业绩比较基准收益率差距明显。
主要财务指标:两类份额均现亏损
本期利润为负,净值表现分化
报告期内,西部利得策略优选混合A类本期已实现收益 -5,123,622.59元,本期利润 -1,718,944.49元;C类本期已实现收益 -4,502,082.44元,本期利润 -2,516,555.55元。两类份额均呈现亏损状态。从期末数据看,A类期末基金资产净值259,317,467.17元,份额净值1.137元;C类期末基金资产净值92,296,519.81元,份额净值1.110元 。
主要财务指标 | 西部利得策略优选混合A | 西部利得策略优选混合C |
---|---|---|
本期已实现收益(元) | -5,123,622.59 | -4,502,082.44 |
本期利润(元) | -1,718,944.49 | -2,516,555.55 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0081 | -0.0280 |
期末基金资产净值(元) | 259,317,467.17 | 92,296,519.81 |
期末基金份额净值 | 1.137 | 1.110 |
基金净值表现:近三月跑输业绩比较基准
近三月净值下滑,长期表现有差异
过去三个月,西部利得策略优选混合A类净值增长率为 -1.30%,业绩比较基准收益率为2.28%,差值达 -3.58%;C类净值增长率 -1.51%,与业绩比较基准收益率差值 -3.79%。从长期数据看,过去五年A类净值增长率23.45%,优于业绩比较基准收益率7.88个百分点;而过去三年A类净值增长率 -14.19%,落后业绩比较基准收益率15.93个百分点 。
阶段 | 西部利得策略优选混合A | ||||
---|---|---|---|---|---|
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -1.30% | 1.59% | 2.28% | -3.58% | 0.77% |
过去六个月 | -15.40% | 1.90% | 0.69% | -16.09% | 0.87% |
过去一年 | 13.93% | 2.25% | 15.21% | -1.28% | 1.27% |
过去三年 | -14.19% | 2.39% | 1.74% | -15.93% | 1.48% |
过去五年 | 23.45% | 2.08% | 15.57% | 7.88% | 1.14% |
自基金合同生效起至今 | -10.48% | 2.20% | -9.86% | -0.62% | 1.27% |
阶段 | 西部利得策略优选混合C | ||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | ②-④ | |
过去三个月 | -1.51% | 1.60% | 2.28% | -3.79% | 0.78% |
过去六个月 | -15.65% | 1.90% | 0.69% | -16.34% | 0.87% |
过去一年 | 13.27% | 2.25% | 15.21% | -1.94% | 1.27% |
过去三年 | -15.65% | 2.39% | 1.74% | -17.39% | 1.48% |
自基金合同生效起至今 | -10.48% | 2.20% | -9.86% | -0.62% | 1.27% |
投资策略与运作:三大机会判断
2025年关注三大投资机会
基金管理人判断2025年市场存在三大机会方向。一是科技成长方向,涵盖AI、机器人、自主可控等领域;二是内需方向,包括房地产、消费、互联网等;三是黄金等资源品的长期投资价值 。
基金业绩表现:与财务指标呼应
业绩受市场波动影响明显
报告期内基金业绩表现与主要财务指标呈现一致性,整体受市场波动影响较大,两类份额在本季度均未实现正收益 。
资产组合情况:权益投资占比超九成
权益投资主导,港股占比近半
报告期末,基金总资产355,995,452.94元,其中权益投资324,679,558.00元,占比91.20%,全部为股票投资。通过港股通交易机制投资的港股公允价值148,648,804.42元,占期末资产净值比例达42.28%。固定收益投资3,716,121.86元,占比1.04%,主要为国家债券 。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
权益投资 | 324,679,558.00 | 91.20 |
其中:股票 | 324,679,558.00 | 91.20 |
固定收益投资 | 3,716,121.86 | 1.04 |
其中:债券 | 3,716,121.86 | 1.04 |
银行存款和结算备付金合计 | 25,385,454.28 | 7.13 |
其他资产 | 2,214,318.80 | 0.62 |
合计 | 355,995,452.94 | 100.00 |
行业股票投资组合:行业分布有侧重
境内外行业配置差异明显
境内股票投资组合中,交通运输、仓储和邮政业占比最高,公允价值137,171,279.82元,占基金资产净值比例39.01% 。港股通投资股票组合里,消费者非必需品占比27.78%,消费者常用品占比14.49% 。
代码 | 行业类别 | 境内股票投资公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 港股通投资股票公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - | - | - |
B | 采矿业 | - | - | - | - |
F | 批发和零售业 | 87,800.00 | 0.02 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 137,171,279.82 | 39.01 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,436,409.00 | 5.53 | - | - |
消费者非必需品 | - | - | 97,683,659.57 | 27.78 | |
消费者常用品 | - | - | 50,965,086.27 | 14.49 | |
房地产 | - | - | 58.58 | 0.00 |
股票投资明细:前十股票集中
前十股票凸显行业偏好
按公允价值占基金资产净值比例排序,前十股票中,华夏航空占比8.66%,南方航空占比7.56% 。这些股票反映出基金在交通运输等行业的布局 。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601111 | 中国国航 | 5,373,400 | 37,633,340.00 | 10.71 |
2 | 600115 | 东方航空 | 6,377,600 | 35,634,560.00 | 10.14 |
3 | 002352 | 顺丰控股 | 1,079,400 | 32,382,030.00 | 9.20 |
4 | 600009 | 上海机场 | 450,000 | 29,250,000.00 | 8.31 |
5 | 002928 | 华夏航空 | 4,171,627 | 30,452,877.10 | 8.66 |
6 | 600029 | 南方航空 | 4,678,400 | 26,573,312.00 | 7.56 |
7 | 000997 | 新大陆 | 650,700 | 19,436,409.00 | 5.53 |
8 | 000568 | 泸州老窖 | 147,000 | 19,068,840.00 | 5.42 |
9 | 02020 | 安踏体育 | 223,600 | 17,621,844.90 | 5.01 |
10 | 09922 | 九毛九 | 6,518,000 | 17,323,217.11 | 4.93 |
开放式基金份额变动:C类份额赎回显著
C类份额赎回超三成
西部利得策略优选混合A类报告期期初份额总额188,311,003.11份,期末228,111,420.42份,申购85,169,084.95份,赎回45,368,667.64份。C类期初115,227,479.82份,期末83,166,768.12份,申购35,376,871.49份,赎回67,437,583.19份,赎回比例超30% 。
项目 | 西部利得策略优选混合A | 西部利得策略优选混合C |
---|---|---|
报告期期初基金份额总额(份) | 188,311,003.11 | 115,227,479.82 |
报告期期间基金总申购份额(份) | 85,169,084.95 | 35,376,871.49 |
减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 45,368,667.64 | 67,437,583.19 |
报告期期末基金份额总额(份) | 228,111,420.42 | 83,166,768.12 |
综合来看,2025年第一季度西部利得策略优选混合基金面临净值下滑与份额赎回压力,投资者需密切关注后续市场表现及基金投资策略调整。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。